A redação do Portal realizou um levantamento exclusivo junto ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para trazer os números urna a urna no município de Pombal, no Sertão da Paraíba, na disputa pela prefeitura que envolveu os candidatos Galego da Gavel (Republicanos) e Pedro Feitosa (PSB).
Conforme levantamento, o prefeito eleito Galego da Gavel, ganhou em 50 das 83 seções disponibilizadas pelo TSE, perdeu em 32 seções e empatou em uma única seção, no total seriam 86 seções, porém, três estavam agregadas.
A maior vantagem por seção de Galego em relação a Pedro foi na seção 036 com 75 votos de maioria e a menor vantagem foi na seção 185 com apenas um sufrágio a mais.
Já Pedro teve sua maior vantagem na seção 089, com maioria de 54 votos e a menor nas seção 041 com apenas um sufrágio.
Abaixo confira os números de cada seção eleitoral.
Seção | Galego | Pedro | Brancos | Nulos | Abstenção | Total |
035 | 113 | 105 | 1 | 3 | 51 | 273 |
036 | 187 | 112 | 1 | 0 | 44 | 344 |
037 | 99 | 121 | 0 | 1 | 58 | 277 |
038 | 114 | 107 | 0 | 8 | 44 | 273 |
039 | 118 | 110 | 3 | 7 | 41 | 279 |
040 | 136 | 123 | 0 | 8 | 34 | 301 |
041 | 115 | 116 | 1 | 8 | 48 | 291 |
042 | 115 | 124 | 0 | 4 | 52 | 295 |
043 | 95 | 136 | 1 | 7 | 60 | 299 |
044 | 104 | 132 | 1 | 5 | 52 | 294 |
045 | 115 | 100 | 0 | 5 | 57 | 277 |
046/079 | 155 | 141 | 2 | 7 | 55 | 360 |
047 | 142 | 140 | 2 | 10 | 51 | 345 |
048 | 114 | 108 | 2 | 8 | 53 | 285 |
049 | 123 | 115 | 4 | 9 | 31 | 282 |
050 | 126 | 115 | 0 | 9 | 32 | 282 |
051 | 112 | 117 | 1 | 7 | 41 | 278 |
052 | 110 | 125 | 3 | 9 | 40 | 285 |
053 | 121 | 106 | 2 | 4 | 49 | 283 |
054 | 138 | 105 | 1 | 4 | 36 | 284 |
055 | 134 | 129 | 0 | 15 | 58 | 336 |
056 | 132 | 90 | 1 | 7 | 47 | 276 |
058 | 145 | 153 | 0 | 6 | 40 | 344 |
059 | 141 | 136 | 1 | 10 | 49 | 337 |
060 | 128 | 133 | 4 | 9 | 63 | 337 |
061 | 128 | 154 | 2 | 13 | 40 | 337 |
062 | 124 | 132 | 2 | 15 | 66 | 339 |
064/065 | 159 | 170 | 1 | 10 | 68 | 410 |
066 | 110 | 110 | 2 | 5 | 61 | 288 |
067 | 96 | 77 | 3 | 4 | 22 | 207 |
068 | 147 | 118 | 2 | 3 | 47 | 323 |
069 | 136 | 146 | 2 | 5 | 36 | 325 |
070 | 140 | 125 | 3 | 6 | 44 | 316 |
071 | 145 | 123 | 2 | 8 | 44 | 322 |
072 | 138 | 133 | 2 | 11 | 41 | 325 |
073 | 135 | 126 | 1 | 6 | 54 | 322 |
074 | 132 | 128 | 2 | 4 | 53 | 319 |
075 | 143 | 119 | 3 | 2 | 58 | 325 |
076 | 141 | 124 | 2 | 5 | 53 | 325 |
077 | 141 | 134 | 2 | 5 | 43 | 325 |
080 | 171 | 127 | 1 | 5 | 38 | 342 |
081 | 182 | 121 | 0 | 5 | 33 | 341 |
082 | 148 | 137 | 1 | 9 | 40 | 335 |
083 | 146 | 131 | 3 | 6 | 51 | 337 |
084 | 153 | 143 | 1 | 5 | 37 | 339 |
085 | 144 | 127 | 4 | 4 | 60 | 339 |
086 | 143 | 151 | 5 | 4 | 43 | 346 |
087 | 108 | 127 | 1 | 15 | 43 | 294 |
088 | 101 | 134 | 2 | 5 | 52 | 301 |
089 | 95 | 149 | 1 | 8 | 51 | 304 |
090/091 | 195 | 141 | 5 | 11 | 64 | 415 |
092 | 88 | 84 | 0 | 2 | 37 | 211 |
093 | 152 | 138 | 3 | 4 | 44 | 341 |
100 | 136 | 144 | 4 | 6 | 48 | 338 |
103 | 146 | 123 | 2 | 3 | 61 | 335 |
104 | 148 | 124 | 1 | 4 | 51 | 328 |
105 | 145 | 142 | 1 | 2 | 50 | 340 |
120 | 77 | 96 | 3 | 1 | 31 | 208 |
121 | 137 | 149 | 0 | 4 | 54 | 344 |
122 | 136 | 134 | 3 | 11 | 60 | 344 |
123 | 134 | 142 | 2 | 7 | 48 | 333 |
124 | 134 | 149 | 1 | 11 | 50 | 345 |
125 | 141 | 145 | 3 | 7 | 43 | 339 |
126 | 80 | 101 | 1 | 4 | 26 | 212 |
135 | 152 | 133 | 0 | 9 | 46 | 340 |
136 | 126 | 158 | 3 | 4 | 46 | 337 |
138 | 157 | 134 | 2 | 4 | 48 | 345 |
142 | 140 | 151 | 0 | 9 | 39 | 339 |
143 | 157 | 119 | 0 | 7 | 46 | 329 |
153 | 141 | 139 | 2 | 6 | 44 | 332 |
157 | 161 | 124 | 2 | 6 | 40 | 333 |
163 | 119 | 112 | 1 | 6 | 40 | 278 |
164 | 168 | 125 | 0 | 2 | 41 | 336 |
165 | 138 | 147 | 2 | 5 | 27 | 329 |
177 | 119 | 116 | 0 | 4 | 64 | 303 |
185 | 112 | 111 | 1 | 5 | 46 | 275 |
188 | 103 | 119 | 0 | 7 | 45 | 274 |
190 | 138 | 135 | 4 | 9 | 55 | 341 |
194 | 136 | 138 | 2 | 6 | 46 | 328 |
195 | 137 | 142 | 3 | 9 | 44 | 335 |
197 | 153 | 134 | 1 | 3 | 41 | 332 |
198 | 47 | 49 | 0 | 0 | 10 | 106 |
199 | 155 | 170 | 0 | 0 | 9 | 334 |
Henio Wanderley